Описание
| Характеристики | |
| Возможные замены | REER AD 603REER EOS4 603 AREER EOS4 603 AHREER EOS2 605 AСЕНСОР ВБ3.64.640-20-32.T6000.x.x..C4СЕНСОР ВБ3.64.640-20-32.R6000.1.1.C4СЕНСОР ВБ3.64.640-20-32.T6000.x.x..C4СЕНСОР ВБ3.64.640-20-32.R6000.1.1.C4СЕНСОР ВБ3.64.640-20-32.T6000.x.x..C4СЕНСОР ВБ3.64.640-20-32.R6000.1.1.C4СЕНСОР ВБ3.64.640-20-32.T6000.x.x..C4СЕНСОР ВБ3.64.640-20-32.R6000.1.1.C4СТРАУС ВБ3.64.640-20-32.T6000.x.x..C4СТРАУС ВБ3.64.640-20-32.R6000.1.1.C4СТРАУС ВБ3.64.640-20-32.T6000.x.x..C4СТРАУС ВБ3.64.640-20-32.R6000.1.1.C4СТРАУС ВБ3.64.640-20-32.T6000.x.x..C4СТРАУС ВБ3.64.640-20-32.R6000.1.1.C4СТРАУС ВБ3.64.640-20-32.T6000.x.x..C4СТРАУС ВБ3.64.640-20-32.R6000.1.1.C4 |
| Размер A, мм | 944 |
| Размер B, мм | 797 |
| Размер C, мм | 853 |
| Защитный кожух | Есть |
| Количество лучей | 32 |
| Контролируемая высота барьера | 640 мм |
| Контролируемая ширина барьера | 10 м |
| Минимальный размер контролируемого объекта | 25 мм |
| Диапазон рабочих температур | 0°С...+60°С |
| Расстояние между лучами | 20 мм |
| Тип фотобарьера | Приемник |
| +375 (29) 661-00-15 | ![]() |















