Описание
Датчик заштыбовки ДЗ-3310 предназначен для контроля завала перегрузочных точек конвейеров при транспортировании угля и других материалов. Датчик может быть использован в технологических процессах для контроля уровня и наличия сыпучих материалов (отсев, песок и т.д.). Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.ЭМ02.В.00700 от 26.02.2016г. Датчик устанавливается в местах возможных забивок, чувствительной поверхностью в сторону появления контролируемого материала. При приближении к чувствительной поверхности датчика контролируемого материала, срабатывает пороговое устройство и формируется соответствующий выходной сигнал электронного ключа датчика, который используется для коммутации электрических цепей.
| Характеристики | |
| Размер корпуса, ДxШxДл | M30x1,5x76 |
| Тип монтажа | Невстраиваемый |
| Номинальное расстояние срабатывания | 20 мм |
| Способ подключения | Кабель 4х0,25мм² |
| Материал корпуса | Д16Т |
| Диаметр резьбового корпуса | M30 |
| Длина в мм. | 76 |
| Напряжение питания, Uраб. | 10...30 В DC |
| Падение напряжения при Iраб., Ud | ≤2,5 В |
| Тип контакта / Структура выхода | Переключающий |
| Частота переключения, Fmax | 25 Гц |
| Световая индикация | Есть |
| Комплексная защита | Есть |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP65 |
| Коэффициент пульсаций питающего напряжения | ≤15% |
| Диапазон рабочих температур | -45°C...+65°C |
| Рабочий зазор | 0...16 мм |
| Рабочий ток, Iраб. | ≤250 мА |
| Структура выхода | PNP |
| +375 (29) 661-00-15 | ![]() |















