Описание
| Характеристики | |
| Способ подключения | Кабель |
| Материал корпуса | Д16Т |
| Присоединение / Подключение | Кабель ПМВ 3х0,34 кв. мм |
| Световая индикация | Нет |
| Длина выключателя, мм | 182 |
| Измерение | Дискретное (пороговое) |
| Коммутируемое напряжение, Uраб. | 5х10^ -2...125 В AC/DC |
| Коммутируемый переменный ток | 5х10^ -6... 0,25 А |
| Коммутируемый постоянный ток | 5х10^ -6...1 А |
| Контролируемые уровни, L1...Ln | 130 мм |
| Максимальный уровень (для поплавковых датчиков) | до 0,5 м |
| Величина контролируемого уровня L, мм | 130 |
| Плотность жидкости, при которой точность контроля уровня не хуже | 880 кг/куб. м |
| Принцип измерения | Поплавковый (магниточувствительный) |
| Диапазон рабочих температур | -40°С...+80°С |
| Способ установки | В контакте со средой |
| Схема подключения | 3х проводный |
| Тип датчика | Поплавковый |
| Функция выходного сигнала (2) | ИЛИ Переключающий |
| Число уровней (для поплавковых датчиков) | 1 |
| +375 (29) 661-00-15 | ![]() |















